Größenfinder Women
Women
Größentabelle* Women | ||||||||
Weite ** | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Taillenumfang in cm | 64 - 67 | 67 -70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 84 - 87 | 88 - 91 | 93 - 96 |
Hüftumfang in cm | 88 - 90 | 91 - 94 | 95 - 99 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
Länge | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||
Innenbeinlänge in cm | 70 - 73 | 75 - 78 | 80 - 83 | 85 - 88 | 90 - 93 |
* Diese Angaben dienen zur Orientierung und sind unverbindlich
** Bei den MAC Damenhosen entspricht die Weite den Konfektionsgrößen
Zuletzt angesehen